Ferrari est classé 4 547 en France. 'Ferrari - Il sito ufficiale della Casa Automobilistica di Maranello.'
4 547Classement en France
13 635Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 5 060 475 | |
| Total de Visitas Mensais | 1 124 550 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 434 116,59 € | |
| Liens externes | 20 154 | |
| Nombre de pages | 90 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 9,20% | 8,30% | |
|---|---|---|---|
| Finlande | 3 293 | 1,50% | 2,20% |
| Portugal | 3 513 | 2,10% | 1,20% |
| Italie | 4 046 | 5,40% | 4,50% |
| Bulgarie | 4 235 | 0,60% | 0,70% |
| Pays-Bas | 4 364 | 4,60% | 2,20% |
| Belgique | 4 523 | 2,00% | 2,00% |
| Argentine | 4 548 | 1,70% | 2,70% |
| France | 4 547 | 8,50% | 11,00% |
| Afrique du Sud | 5 469 | 1,90% | 1,20% |
| Mexique | 5 885 | 2,60% | 8,70% |
| Ukraine | 6 016 | 1,40% | 2,30% |
| Espagne | 6 408 | 4,60% | 3,70% |
| Brésil | 7 894 | 4,60% | 4,80% |
| Reino Unido | 8 064 | 5,30% | 4,10% |
| Grèce | 8 813 | 0,90% | 0,80% |
| Malaisie | 11 105 | 0,90% | 0,60% |
| Suisse | 11 922 | 0,70% | 0,30% |
| Canada | 13 629 | 2,00% | 1,60% |
| États-Unis | 13 948 | 14,00% | 14,20% |
| Chine | 15 408 | 8,20% | 5,70% |
| Turquie | 17 382 | 0,80% | 1,10% |
| Australie | 17 714 | 1,10% | 0,70% |
| Indonésie | 19 441 | 0,80% | 1,40% |
| Inde | 19 963 | 6,60% | 6,70% |
| Japon | 21 179 | 3,30% | 3,90% |
| Philippines | 21 510 | 0,60% | 0,30% |
| Allemagne | 22 478 | 3,10% | 2,10% |
| Pakistan | 25 498 | 0,80% | 0,80% |
Belgique, Pays-Bas, Bulgarie, Italie, Portugal et Finlande sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Montpellier | 252 | 2.00% | 2.90% | 6.00 |
|---|---|---|---|---|
| Nantes | 725 | 0.70% | 1.30% | 8.00 |
| Paris | 16545 | 0.60% | 0.40% | 3.00 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 11 458 | 1 798 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 26 750 | -16,77% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 12 144 | 1 781 |
| Pages Visitées Par Jour | 82 522 | -18,99% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 12 199 | 1 913 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 4,39 | -2,66% |
Sujets: Altro +, Ferrari Virtual Academy, Eventi Ferrari, et Usato Garantito Ferrari.
Catégorie: 'Makes and Models/Ferrari' et 'Business and Economy/Automotive'
Âge: Le domaine a 18 ans et 4 mois.
- Pages populaires
- dealers-be.ferrari.it Strategi Web Site Resources
- partner.ferrari.it Ferrari Maserati - Partner - Il portale per fornitori
- modiscs.ferrari.it modiscs.ferrari.it
Le site a environs 29 250 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 4,39 pages chacun.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Webservers Ferrarispa Modena Italie 44.67, 10.92 | |
Il a 6 serveurs DNS, y compris ns2.vaips.it, ns2.ferrari.it, et ns3.ferrari.it. Il est hébergé par Webservers Ferrarispa Modena, utilisant le serveur web Microsoft-IIS/7. Le site est programmé pour ASP.NET.
IP: 83.221.104.99
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/7
Encodage: utf-8
La vitesse de son serveur est de 2579 milliseconds.
| Organisation du Serveur | |
| Connection: | Keep-Alive |
|---|---|
| Set-Cookie: | -- |
| Content-Length: | 122826 |
| Expires: | -- |
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Server: | Microsoft-IIS/7.0 |
| Cache-Control: | private |
| Vary: | * |
| SPRequestGuid: | 39b23056-a9ef-42a1-a8ed-fab6e6ce7dac |
| X-SharePointHealthScore: | 0 |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| MicrosoftSharePointTeamServices: | 14.0.0.5138 |
| X-NLB-Node: | WFE1PRO |

1 798