Fda est classé 33 687 en France. 'U S Food and Drug Administration Home Page.'
33 687Classement en France
8 500Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 5 651 856 | |
| Total de Visitas Mensais | 719 192 | |
| Valeur par visiteur | 0,49 € | |
| Valeur estimée | 277 727,04 € | |
| Liens externes | 139 270 | |
| Nombre de pages | 1 252 500 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 11,80% | 10,40% | |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande | 847 | 1,40% | 2,00% |
| États-Unis | 2 214 | 53,00% | 55,50% |
| Nigeria | 5 125 | 0,80% | 0,50% |
| Australie | 5 286 | 1,90% | 1,60% |
| Philippines | 5 365 | 1,40% | 0,60% |
| Reino Unido | 6 207 | 3,50% | 4,90% |
| Afrique du Sud | 6 264 | 0,90% | 1,10% |
| Canada | 6 405 | 2,70% | 1,60% |
| Suisse | 6 696 | 0,70% | 0,60% |
| Thaïlande | 7 647 | 1,20% | 0,90% |
| Iran | 9 742 | 0,70% | 1,00% |
| Pays-Bas | 10 477 | 1,30% | 0,60% |
| Inde | 10 735 | 8,20% | 7,50% |
| Mexique | 11 948 | 1,10% | 0,80% |
| Pakistan | 13 117 | 0,80% | 1,00% |
| Japon | 16 851 | 2,90% | 2,40% |
| Italie | 18 613 | 0,60% | 1,10% |
| Espagne | 25 952 | 0,70% | 0,70% |
| Allemagne | 33 882 | 1,40% | 0,90% |
| France | 33 687 | 0,70% | 1,20% |
| Russie | 36 404 | 0,90% | 1,40% |
| Chine | 45 514 | 1,50% | 1,50% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Reino Unido, Philippines, Australie, Nigeria, États-Unis, Nouvelle-Zélande.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 7 143 | 401 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 46 866 | -6,15% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 6 642 | 283 |
| Pages Visitées Par Jour | 93 025 | -9,47% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 10 816 | 632 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,82 | -3,75% |
Sujets: Food, Dietary Supplements, Food Defense, Food Ingredients & Packaging, et Food Safety.
Catégorie: 'Public Health and Safety/Organizations' et 'Department of Health and Human Services/Food and Drug Administration'
- Pages populaires
- fda.gov Ce que les consommateurs doivent savoir quant à la sécurité ..
- fda.gov Questions et réponses sur la loi de modernisation de la ..
- fda.gov Document d’orientation Questions – réponses relatives au ..
- fda.gov ENREGISTREMENT DES INSTALLATIONS NATIONALES ET ETRANGERES POUR ..
Chacun des 51 246 visiteurs quotidiens estimés visionne 2,82 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- patientsville.com Report a Drug Side Effect
- trackpro.org TrackPro Home Page
- vichsec.org VICH/10/008
- theacsi.org The American Customer Satisfaction Index
- Lies vers
- agriculture.gouv.fr Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de
- web-agri.fr Elevage-net : Elevage bovin, prix du lait, marche porc, materiel
- afssaps.fr Accueil - AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des
- sante.gouv.fr Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé (Secteur Santé)
| Localisation du serveur | |
| Akamai Technologies Inc Georgia Atlanta États-Unis 33.9348, -84.2703 | |
Il a 2 entrées DNS, ns2.fda.gov, et ns1.fda.gov. L'environnement du langage de programmation est ASP.NET. Il est hébergé par Akamai Technologies Inc (Georgia, Atlanta,) utilisant le serveur web Microsoft-IIS/6.
IP: 208.44.23.50
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/6
Encodage: utf-8
Le temps de chargement du site web est de 789 milliseconds, moins de 81% que les autres sites web mesurés.
| Organisation du Serveur | |
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
|---|---|
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Content-Type: | text/html |
| Cache-Control: | max-age=3434 |
| Date: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Connection: | Transfer-Encoding |

401