Fco est classé 23 045 en France. 'British Foreign & Commonwealth Office (FCO) Home.'
23 045Classement en France
7 413Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 7 678 314 | |
| Total de Visitas Mensais | 714 972 | |
| Valeur par visiteur | 0,18 € | |
| Valeur estimée | 276 095,36 € | |
| Liens externes | 43 067 | |
| Nombre de pages | 279 000 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 14,00% | 12,90% | |
|---|---|---|---|
| Kenya | 583 | 1,10% | 1,50% |
| Ouganda | 750 | 0,60% | 0,50% |
| Afrique du Sud | 813 | 4,40% | 6,80% |
| Autres pays | 947 | 20,40% | 18,60% |
| Reino Unido | 947 | 20,40% | 18,60% |
| Émirats arabes unis | 1 263 | 1,40% | 1,80% |
| Koweït | 1 533 | 0,80% | 1,30% |
| Nigeria | 2 316 | 1,40% | 1,50% |
| Pakistan | 2 517 | 3,30% | 2,60% |
| Arabie saoudite | 2 713 | 1,40% | 2,50% |
| Algérie | 3 191 | 0,80% | 1,00% |
| Thaïlande | 3 216 | 2,10% | 3,00% |
| Égypte | 3 322 | 0,90% | 1,40% |
| Irlande | 3 400 | 0,90% | 0,50% |
| Norvège | 3 450 | 0,80% | 1,50% |
| Malaisie | 3 595 | 1,40% | 1,00% |
| Hong Kong | 4 042 | 0,70% | 1,00% |
| Israël | 4 193 | 0,70% | 0,30% |
| Corée du Sud | 4 791 | 2,50% | 1,50% |
| Australie | 4 921 | 1,90% | 1,50% |
| Philippines | 5 345 | 1,10% | 0,80% |
| Espagne | 5 866 | 2,60% | 2,80% |
| Turquie | 5 978 | 1,40% | 1,90% |
| Suisse | 6 874 | 0,60% | 0,50% |
| Grèce | 7 712 | 0,60% | 0,40% |
| Pays-Bas | 8 234 | 1,20% | 1,20% |
| Suède | 8 848 | 0,50% | 0,80% |
| Inde | 9 642 | 8,90% | 6,90% |
| Canada | 10 684 | 1,40% | 1,30% |
| Chine | 12 597 | 4,90% | 6,20% |
| Mexique | 14 040 | 0,90% | 0,50% |
| Japon | 14 226 | 3,30% | 2,40% |
| Italie | 16 149 | 0,60% | 1,10% |
| Indonésie | 20 286 | 0,50% | 0,50% |
| Allemagne | 21 117 | 1,70% | 1,50% |
| Russie | 22 639 | 1,20% | 2,90% |
| Brésil | 22 766 | 0,80% | 0,90% |
| France | 23 045 | 1,10% | 1,10% |
| États-Unis | 23 585 | 5,00% | 3,60% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Émirats arabes unis, Reino Unido, Afrique du Sud, Ouganda et Kenya.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 6 229 | 19 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 48 578 | +0,6% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 6 379 | -219 |
| Pages Visitées Par Jour | 129 785 | -10,59% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 7 691 | 559 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 3,80 | -11,01% |
Sujets: Travel & Living Abroad, et Global Issues.
Catégorie: 'Government/Foreign Ministries' et 'Government/International Affairs'
- Pages populaires
- ukinfrance.fco.gov.uk L’Ambassade de Grande-Bretagne en France L'Ambassade de Grande ..
- ukinfrance.fco.gov.uk L’Ambassade de Grande-Bretagne en France Visas
- ukinfrance.fco.gov.uk L’Ambassade de Grande-Bretagne en France Règlement concernant ..
- ukinfrance.fco.gov.uk L’Ambassade de Grande-Bretagne en France L'ambassade
- ukinsenegal.fco.gov.uk Visas pour la Grande-Bretagne
Chacun des 53 118 visiteurs quotidiens estimés visionne 3,80 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- oxfordhousecollege.co... Oxford House College » Portal - Home
- somatheeram.org About
- takemetocanaries.co.uk Canaries Holidays, Canary Island Package Holidays, Late Deal
- takemetocanaries.co.uk Canaries Holidays, Canary Island Package Holidays, Late Deal
- Lies vers
- lesechos.fr Actualité économique et financière - Information économique et
- lemonde.fr Le Monde.fr : Actualité à la Une
- liberation.fr Toute l'actualité en direct - photos et vidéos avec Libération
- pagesjaunes.fr PagesJaunes : Annuaire des professionnels et bonnes adresses
| Localisation du serveur | |
| Digex Uk London Web Hosting Facility Lhr1 England London Reino Unido 51.5, -0.12 | |
Le serveur est hébergé par Digex Uk London Web Hosting Facility Lhr1 (England, London.) Ses 3 serveurs DNS sont nautilus.fco.gov.uk, snowcone.fco.gov.uk, et columbus.fco.gov.uk. L'adresse IP de Fco.gov.uk est 213.225.137.51.
IP: 213.225.137.51
Encodage: utf-8
| PING balanced. (213.225.137.51) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 213.225.137.51: icmp_seq=1 ttl=238 | 105 ms |
| 64 bytes from 213.225.137.51: icmp_seq=2 ttl=238 | 105 ms |
| 64 bytes from 213.225.137.51: icmp_seq=3 ttl=238 | 105 ms |
| --- balanced. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 105.042/105.245/105.635/0.464 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 105.042/105.245/105.635/0.464 ms |
Le temps de chargement du site web est de 990 milliseconds, plus lent que 71% des autres sites web mesurés. Aussi, un ping au serveur est chronométré à 105 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Cache-Control: | max-age=600, s-maxage=600 |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html;charset=utf-8 |
| Content-Language: | en-GB |
| FCOTimings3: D=14797775 t=1321400995714358 | |
| Age: | 480 |
| Content-Length: | 28772 |
| X-Cache: | HIT from fcoweb02 |
| Connection: | close |
| Vary: | Accept-Encoding, User-Agent |

19
+0,6%