Codemasters.co.uk
Codemasters est classé > 3 000 000 en France. 'Codemasters Privacy Policy.'
--Classement en France
2 038 428Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 12 285 | |
| Total de Visitas Mensais | 12 285 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 5 146,79 € | |
| Liens externes | 1 468 | |
| Nombre de pages | 15 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 1 712 965 | -60 699 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 193 | -1,61% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 1 355 981 | -74 337 |
| Pages Visitées Par Jour | 150 | -7,17% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 2 793 885 | -24 579 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 1,10 | -5,08% |
Contenu
www.Codemasters.co.uk
Âge: Le domaine a 23 ans et 0 mois.
En moyenne 1,10 pages sont visionnées, chacune par les 211 visiteurs quotidiens estimés.
Liens- Lies vers
- flashpointgame.com Home Operation Flashpoint: Red River
- community.codemasters... Codemasters Forums
- facebook.com Codemasters | Facebook
- racedepartment.com RaceDepartment - News
| Localisation du serveur | |
| Leaseweb Amsterdam Pays-Bas 52.35, 4.92 | |
L'adresse IP de Codemasters.co.uk est 94.75.195.94. Il a 4 serveurs DNS, y compris auth3.dns.gxn.net, auth4.dns.gxn.net, et auth1.dns.gxn.net. Son serveur web se trouve à Leaseweb Amsterdam.
IP: 94.75.195.94
| PING www. (94.75.195.94) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from 94.75.195.94: icmp_req=1 ttl=118 | 115 ms | |
| 64 bytes from 94.75.195.94: icmp_req=1 ttl=118 | 115 ms | |
| 64 bytes from 94.75.195.94: icmp_req=2 ttl=118 | 115 ms | |
| 64 bytes from 94.75.195.94: icmp_req=2 ttl=118 | 115 ms | |
| 64 bytes from 94.75.195.94: icmp_req=3 ttl=118 | 115 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2002ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 115.146/115.290/115.723/0.218 ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 115.146/115.290/115.723/0.218 ms |
Un temps de 115 ms est enregistré dans un test ping, et son temps de chargement complet d'une page est de 1296 milliseconds. Ceci est plus lent que 56% des sites web mesurés.

-60 699
-1,61%