--Classement en France
213 137Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 219 618 | |
| Total de Visitas Mensais | 78 435 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 30 608,22 € | |
| Liens externes | 1 334 | |
| Nombre de pages | 70 200 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 7,10% | 4,70% | |
|---|---|---|---|
| Turquie | 2 996 | 87,30% | 91,10% |
| États-Unis | 428 470 | 5,60% | 4,20% |
États-Unis et Turquie sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 179 107 | -38 978 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 1 905 | +17% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 171 769 | -37 135 |
| Pages Visitées Par Jour | 3 601 | +16% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 256 708 | -53 254 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,64 | -0,38% |
Contenu
www.Bursa.bel.tr
Sujets: Kurumsal, et Bursa, Kurumsal, et Bursa.
Catégorie: 'Bursa/Devlet'
- Pages populaires
- busmek.bursa.bel.tr BUSMEK | Bursa Büyük?ehir Belediyesi Sanat ve Meslek E?itimi ..
- bursa.bel.tr Bursa Kent Haritas?
- ulasim.bursa.bel.tr Toplu Ta??ma ?ube Müdürlü?ü
- kutuphane.bursa.bel.tr Bursa Büyük?ehir Belediyesi Setba?? ?ehir Kütüphanesi ::.
Le site a environs 2 083 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 2,64 pages chacun.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Bursa Buyuksehir Belediyesi Bursa Turquie 40.58, 30.9 | |
ASP.NET est son environnement du langage pour l'encodage. Il est hébergé par Bursa Buyuksehir Belediyesi Bursa, utilisant le serveur web Microsoft-IIS/7.
IP: 88.255.175.23
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/7
Encodage: windows-1254
La vitesse de son serveur est de 919 milliseconds.
| Organisation du Serveur | |
| Cache-Control: | private |
|---|---|
| Content-Length: | 51596 |
| Content-Type: | text/html |
| Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
| Set-Cookie: | -- |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |

-38 978
-0,38%