Assemblee-nat est classé 2 521 en France. 'Assemblée nationale ~ Les députés, le vote de la loi, le Parlement français.'
2 521Classement en France
61 389Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 1 486 013 | |
| Total de Visitas Mensais | 401 625 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 155 307,84 € | |
| Liens externes | 19 320 | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 20,90% | 23,50% | |
|---|---|---|---|
| France | 2 521 | 79,20% | 76,50% |
La majorité des visiteurs proviennent de France.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Ballancourt | 8 | 4.60% | 5.90% | 5.00 |
|---|---|---|---|---|
| La Rochelle | 31 | 7.70% | 29.90% | 14.00 |
| Paris | 5103 | 11.70% | 6.00% | 1.80 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 51 587 | -5 230 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 6 035 | -15,62% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 56 855 | 7 225 |
| Pages Visitées Par Jour | 19 505 | +85% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 53 244 | -49 093 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 4,60 | +120% |
Sujets: English, Italiano, Malvoyants, et Constitution.
Catégorie: 'Government/Parliaments and Legislatures' et 'France/Government'
6 599 utilisateurs visitent le site quotidiennement , chacun visionnant 4,60 pages.
Serveur| Localisation du serveur | |
| Claranet France Noc And Customer Network Paris France 48.87, 2.33 | |
Il est hébergé par Claranet France Noc And Customer Network Paris, utilisant le serveur web Microsoft-IIS/6. Ses 3 serveurs DNS sont ns2.fr.claradns.net, ns0.fr.claradns.net, et ns1.fr.claradns.net. Le site est programmé pour ASP.NET.
IP: 89.185.38.26
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/6
Encodage: utf-8
Le serveur est plus rapide que 84% des sites web mesurés, à 727 milliseconds.
| Organisation du Serveur | |
| Connection: | close |
|---|---|
| Date: | -- |
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Content-Length: | 37209 |
| Content-Type: | text/html |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-control: | private |
| Set-Cookie: | -- |

-5 230
-15,62%