Aljazeerasport est classé 23 805 en France. '??????? - ??????? ????????.'
23 805Classement en France
7 723Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 6 513 791 | |
Total de Visitas Mensais | 875 150 | |
Valeur par visiteur | 0,18 € | |
Valeur estimée | 337 909,99 € | |
Liens externes | 2 869 | |
Nombre de pages | 82 800 |
Dernière mise à jour: 19-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 4,40% | 3,40% | |
---|---|---|---|
Bahreïn | 83 | 2,70% | 3,80% |
Mauritanie | 114 | 0,60% | 0,60% |
Syrie | 117 | 3,60% | 3,20% |
Iraq | 128 | 4,20% | 3,90% |
Maroc | 148 | 8,40% | 8,20% |
Algérie | 157 | 16,50% | 16,50% |
Jordanie | 170 | 1,80% | 1,70% |
Oman | 181 | 4,00% | 3,40% |
Libye | 192 | 4,90% | 3,90% |
Soudan | 241 | 3,80% | 4,40% |
Tunisie | 317 | 3,20% | 2,70% |
Liban | 383 | 1,20% | 0,90% |
Yémen | 394 | 1,70% | 1,70% |
Arabie saoudite | 429 | 12,90% | 12,60% |
Koweït | 535 | 2,90% | 2,60% |
Qatar | 792 | 1,70% | 1,30% |
Égypte | 952 | 4,70% | 3,60% |
Émirats arabes unis | 998 | 1,90% | 2,00% |
Israël | 1 293 | 1,60% | 1,60% |
Norvège | 2 004 | 1,40% | 2,80% |
Danemark | 2 196 | 1,50% | 1,20% |
Italie | 9 005 | 1,30% | 1,30% |
Iran | 11 727 | 0,50% | 0,80% |
Canada | 15 156 | 1,10% | 0,80% |
France | 23 805 | 1,20% | 0,90% |
États-Unis | 24 327 | 3,90% | 6,40% |
Chine | 34 552 | 1,60% | 3,20% |
Reino Unido | 36 012 | 0,70% | 0,90% |
Algérie, Maroc, Iraq, Syrie, Mauritanie, Bahreïn sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 6 490 | 478 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 50 290 | -7,62% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 6 149 | 412 |
Pages Visitées Par Jour | 105 778 | -11,33% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 9 526 | 746 |
Pages Vues Par Utilisateur | 2,99 | -3,86% |
Catégorie: 'رياضة/أخبار الرياضة'
Âge: Le domaine a 14 ans et 9 mois.
- Pages populaires
- aljazeerasport.net 1 Sat - ????? - ??????? ????????
- aljazeerasport.net 1 Wed - ???????? - ??????? ????????
- aljazeerasport.net ???? ??????? ???????? - ???? ????? ..
- aljazeerasport.net ??? ??? - ??????? ????????
Le site a environs 54 990 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 2,99 pages chacun.
Liens- Lies de
- javna.com Javna
- alrfee3.com ?????? ?????? ?????? ?????? ???????
- creativesatellite.co.u.. Creative Satellite - Digital Receivers, Technomate, SKY Digital
- jsc-cards.com Home - ALJAZEERA SPORT
- Lies vers
- tfc.info Le site officiel du Toulouse Football Club - TFC.info
- losc.fr Site officiel de l’équipe de football du LOSC (Lille)
- aja.fr AJ Auxerre - Le Site Officiel
- olweb.fr Accueil - OLWEB.fr
Localisation du serveur | |
Level 3 Communications Inc. Colorado Broomfield États-Unis 39.8912, -105.1205 |
Il est hébergé par Level 3 Communications Inc (Colorado, Broomfield,) utilisant le serveur web Microsoft-IIS/6. Il est écrit en ASP.NET langages. Ses 3 serveurs DNS sont b.ns.itmdb.net, d.ns.itmdb.net, et a.ns.itmdb.net.
IP: 206.33.41.120
Propulsé par: ASP.NET
Serveur Web: Microsoft-IIS/6
Encodage: utf-8
La vitesse de son serveur est de 1966 milliseconds.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Expires: | -- |
Cache-Control: | public, max-age=360 |
Content-Type: | text/html |
ETag: | |
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Content-Length: | 93089 |
? |