Ajdr.fr
Ajdr est classé 3 007 812 en France. 'Ambiances JDR - Du Groove dans vos parties de jeux de rôles.'
3 007 812Classement en France
--Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | < 300 | |
| Total de Visitas Mensais | < 300 | |
| Valeur par visiteur | -- | |
| Valeur estimée | 420,13 € | |
| Liens externes | -- | |
| Nombre de pages | -- |
Dernière mise à jour: 19-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
www.Ajdr.fr
Serveur| Localisation du serveur | |
| Gandi International Services And Infra Paris France 48.87, 2.33 | |
Il est hébergé par Gandi International Services And Infra Paris, utilisant le serveur web Apache/2. Le site est programmé pour PHP/5.4.4-7. Il a 3 entrées DNS, b.dns.gandi.net, a.dns.gandi.net, et c.dns.gandi.net.
IP: 217.70.180.150
Propulsé par: PHP/5.4.4-7
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
| PING gpaas10.dc0.gandi.net (217.70.180.150) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from gpaas10.dc0.gandi.net (217.70.180.150): icmp_seq=1 ttl=55 | 119 ms |
| 64 bytes from gpaas10.dc0.gandi.net (217.70.180.150): icmp_seq=2 ttl=55 | 119 ms |
| 64 bytes from gpaas10.dc0.gandi.net (217.70.180.150): icmp_seq=3 ttl=55 | 119 ms |
| --- gpaas10.dc0.gandi.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 119.982/119.982/119.982/0.000 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 119.982/119.982/119.982/0.000 ms |
Un ping pour tester la vitesse de réponse est chronométré à 119 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Server: | Apache/2.4.3 |
|---|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.4.4-7 |
| X-Outils-CS: | sommaire, smileys, glossaire, moderation_moderee, paragrapher2, spam, citations_bb, guillemets |
| Composed-By: | SPIP 3.0.5 @ www.spip.net + spip(3.0.5),compagnon(1.4.0),dump(1.6.7),images(1.1.1),forum(1.8.16),jqueryui(1.8.21),mediabox(0.8.2),mots(2.4.8),msie_compat(1.2.0),organiseur(0.8.6),petitions(1.4.3),porte_plume(1.12.2),revisions(1.7.0),safehtml(1.4.0),sites(1.7.6),squelettes_par_rubrique(1.1.0),stats(0.4.9),svp(0.80.5),tw(0.8.14),urls(1.4.13),vertebres(1.2.1),zengarden(2.4.4),spip_bonux(3.0.3),socialtags(1.0.3),saisies(1.27.0),cfg(3.0.0),z(1.7.21),menus(1.3.4),theme_liquorice(1.0.0),myslideshow(0.2),masquer(0.5.0),skeleditor(2.7.2),couteau_suisse(1.8.102),iterateurs(0.6.1),queue(0.6.6),breves(1.3.3),compresseur(1.6.7),medias(2.7.34) |
| X-Spip-Cache: | 86400 |
| Last-Modified: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Vary: | Cookie,Accept-Encoding |
| Content-Length: | 20026 |
| Date: | -- |
| Via: | 1.1 varnish |
| Connection: | keep-alive |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Age: | 0 |
