Adsl.free.fr
Adsl est classé 185 en France. 'Freebox, la meilleure offre ADSL : Internet, Téléphone, Télévision.'
185Classement en France
7 175Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 19 846 701 | |
| Total de Visitas Mensais | 1 158 427 | |
| Valeur par visiteur | 0,28 € | |
| Valeur estimée | 447 137,08 € | |
| Liens externes | 6 802 | |
| Nombre de pages | 645 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 0,60% | 0,50% | |
|---|---|---|---|
| France | 185 | 98,20% | 98,20% |
| Chine | 47 064 | 1,20% | 1,30% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Chine et France.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Nogent-le-roi | 4 | 0.60% | 1.00% | 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| Verneuil-sur-avre | 6 | 1.40% | 0.90% | 3.70 |
| Fourmies | 7 | 0.70% | 1.10% | 8.00 |
| Clichy-sous-bois | 7 | 0.40% | 0.60% | 9.00 |
| Saulon-la-chapelle | 8 | 0.50% | 0.40% | 5.00 |
| Douvaine | 9 | 0.70% | 0.50% | 4.00 |
| Sulniac | 9 | 0.60% | 0.80% | 7.00 |
| Wattrelos | 10 | 0.70% | 0.50% | 3.90 |
| Bouc-bel-air | 10 | 1.20% | 1.60% | 8.00 |
| Lourmarin | 11 | 0.70% | 0.60% | 5.00 |
| Ponts | 13 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
| Faucigny | 16 | 0.70% | 0.50% | 5.00 |
| Nevers | 19 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Savigny-le-temple | 20 | 0.50% | 0.40% | 4.00 |
| Saint-hilaire-saint-mesmin | 20 | 0.50% | 0.20% | 2.70 |
| Cenon | 26 | 0.50% | 1.30% | 15.00 |
| Frontignan | 26 | 0.70% | 0.30% | 2.50 |
| Alfortville | 26 | 1.20% | 0.70% | 3.60 |
| Blois | 28 | 0.80% | 1.20% | 9.00 |
| Marssac-sur-tarn | 28 | 0.40% | 0.20% | 3.20 |
| Rochefort | 28 | 0.30% | 0.30% | 7.00 |
| Aubervilliers | 32 | 0.70% | 1.20% | 9.00 |
| Les Mathes | 36 | 0.80% | 0.50% | 3.90 |
| Rilhac-rancon | 41 | 0.40% | 0.20% | 3.00 |
| Molsheim | 42 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
| Mandelieu | 45 | 0.50% | 0.40% | 5.00 |
| Sevran | 46 | 0.80% | 0.50% | 4.00 |
| Vincennes | 56 | 0.70% | 0.50% | 4.00 |
| Royan | 57 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
| Peyrolles-en-provence | 61 | 0.30% | 0.80% | 13.00 |
| Rillieux | 61 | 0.50% | 0.50% | 5.00 |
| Eaubonne | 61 | 0.50% | 0.50% | 6.00 |
| Thuellin | 63 | 0.30% | 0.10% | 2.20 |
| Niort | 66 | 0.50% | 0.40% | 5.00 |
| Belfort | 67 | 0.40% | 0.20% | 2.70 |
| Rennes | 71 | 1.70% | 0.80% | 2.70 |
| Antony | 81 | 0.50% | 0.70% | 9.00 |
| Cesson | 86 | 0.30% | 0.70% | 12.00 |
| Rouen | 86 | 0.90% | 0.60% | 4.30 |
| Stains | 90 | 0.40% | 0.20% | 4.00 |
| Saint Etienne | 92 | 1.00% | 0.80% | 4.60 |
| Courbevoie | 101 | 0.60% | 0.90% | 9.00 |
| Jouques | 135 | 0.30% | 0.10% | 2.60 |
| Boulogne-billancourt | 143 | 0.70% | 1.00% | 7.00 |
| Villeurbanne | 161 | 1.10% | 0.90% | 4.70 |
| Montpellier | 172 | 1.70% | 1.30% | 4.60 |
| Montreuil | 178 | 0.60% | 0.50% | 5.00 |
| Champigny-sur-marne | 211 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
| Nancy | 214 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Rueil-malmaison | 222 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
| Paris | 223 | 13.90% | 14.00% | 5.80 |
| Lille | 244 | 1.00% | 0.60% | 3.60 |
| Mulhouse | 246 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Metz | 250 | 0.50% | 0.70% | 9.00 |
| Lyon | 320 | 1.70% | 2.00% | 7.00 |
| Marseille | 350 | 1.60% | 1.30% | 4.70 |
| Clermont-ferrand | 414 | 0.40% | 0.20% | 3.00 |
| Toulouse | 435 | 1.40% | 1.40% | 5.90 |
| Nice | 468 | 0.60% | 0.40% | 3.50 |
| Strasbourg | 546 | 0.50% | 0.20% | 2.10 |
| Bordeaux | 579 | 0.70% | 0.60% | 5.00 |
| Nantes | 760 | 0.50% | 0.30% | 3.00 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 6 029 | -751 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 45 154 | +10% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 6 921 | -993 |
| Pages Visitées Par Jour | 176 897 | +2,0% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 5 618 | -299 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 5,57 | -7,32% |
Contenu
www.Adsl.free.fr
Sujets: Free, Internet, Téléphone, Télévision, et Multimedia.
- Pages populaires
- adsl.free.fr WiFi MiMo
- adsl.free.fr Brochure tarifaire du service téléphonique Freebox en ..
- adsl.free.fr BROCHURE TA RIFA IRE Tarifs applicables à l'offre Freebox ..
- adsl.free.fr CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE DU FORFAIT ..
- adsl.free.fr Tarifs applicables au forfait Freebox Révolution, à compter du ..
Chacun des 49 374 visiteurs quotidiens estimés visionne 5,57 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- fecj.org à vendre 11.000 € :: Porsche 928 GT (330ch, V8, 280km/h) :: à
- flygates.com MrReg.com - Open Market Domains
- netgear.fr NETGEAR
- resilierabonnement.fr Résilier abonnement : resilier facilement votre abonnement
| Localisation du serveur | |
| Proxad Free Sas Bezons France 48.93, 2.22 | |
Son adresse IP locale est 212.27.48.11. Il est hébergé par Proxad Free Sas Bezons, utilisant le serveur web Apache.
IP: 212.27.48.11
Serveur Web: Apache
Encodage: utf-8
| PING (212.27.48.11) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from adslcgi.free.fr (212.27.48.11): icmp_req=1 ttl=115 | 123 ms |
| 64 bytes from adslcgi.free.fr (212.27.48.11): icmp_req=2 ttl=115 | 124 ms |
| 64 bytes from adslcgi.free.fr (212.27.48.11): icmp_req=3 ttl=115 | 123 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 123.884/123.967/124.040/0.294 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 123.884/123.967/124.040/0.294 ms |
Le temps de chargement du site web est de 823 milliseconds, plus lent que 79% des autres sites web mesurés. Aussi, un ping au serveur est chronométré à 123 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "9c2d4-baba-4b14f81db2c80" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 47802 |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html |

-751
-7,32%