11 518Classement en France
4 655Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 9 007 646 | |
| Total de Visitas Mensais | 1 124 784 | |
| Valeur par visiteur | 0,61 € | |
| Valeur estimée | 434 152,94 € | |
| Liens externes | 609 | |
| Nombre de pages | 25 200 |
Dernière mise à jour: 20-04-2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 12,20% | 12,90% | |
|---|---|---|---|
| Pérou | 260 | 4,80% | 6,40% |
| Paraguay | 321 | 0,60% | 0,40% |
| Bolivie | 350 | 0,70% | 0,50% |
| Colombie | 377 | 6,40% | 4,10% |
| Argentine | 393 | 7,00% | 14,40% |
| Guatemala | 480 | 0,90% | 0,40% |
| Équateur | 730 | 0,70% | 0,50% |
| Oman | 846 | 0,70% | 0,40% |
| Mexique | 850 | 10,40% | 5,90% |
| Venezuela | 896 | 2,60% | 1,70% |
| République dominicaine | 1 063 | 0,70% | 0,80% |
| Chili | 1 161 | 1,80% | 0,80% |
| Égypte | 1 191 | 2,70% | 1,50% |
| Koweït | 1 211 | 1,00% | 0,50% |
| Pakistan | 1 347 | 2,50% | 8,90% |
| Arabie saoudite | 1 572 | 2,50% | 1,30% |
| Roumanie | 1 598 | 1,20% | 3,40% |
| Danemark | 1 620 | 1,00% | 2,10% |
| Algérie | 2 389 | 1,00% | 0,50% |
| Thaïlande | 2 473 | 2,00% | 1,90% |
| Émirats arabes unis | 2 561 | 0,70% | 0,30% |
| Viêt Nam | 2 928 | 0,70% | 1,00% |
| Suède | 3 031 | 1,10% | 1,30% |
| Italie | 3 674 | 2,00% | 2,70% |
| Turquie | 3 764 | 1,70% | 1,60% |
| Espagne | 4 267 | 2,60% | 2,10% |
| Brésil | 5 115 | 3,40% | 1,80% |
| Japon | 6 490 | 6,20% | 2,70% |
| Malaisie | 6 864 | 0,50% | 0,40% |
| Inde | 7 787 | 6,80% | 7,30% |
| Canada | 9 831 | 1,10% | 0,70% |
| France | 11 518 | 1,90% | 0,90% |
| Pologne | 15 918 | 0,60% | 0,40% |
| États-Unis | 17 075 | 4,40% | 4,30% |
| Reino Unido | 18 330 | 1,00% | 0,80% |
| Chine | 28 098 | 1,40% | 2,10% |
| Allemagne | 45 143 | 0,70% | 0,40% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Guatemala, Argentine, Colombie, Bolivie, Paraguay, Pérou.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Marseille | 2825 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 15244 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 3 912 | 653 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 81 106 | -14,69% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 3 547 | 515 |
| Pages Visitées Par Jour | 150 640 | -24,65% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 6 599 | 1 540 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 2,64 | -11,71% |
Sujets: English, Publishers, et Faqs.
- Pages populaires
- adnetwork.net UOL Brasil
- adnetwork.net Buenos Aires, Argentina
- adnetwork.net AdNetwork.Net
- adnetwork.net AdNetwork.Net
Chacun des 88 686 visiteurs quotidiens estimés visionne 2,64 pages en moyenne.
Liens- Lies vers
- linkedin.com World's Largest Professional Network | LinkedIn
- orkut.com orkut -
- foursquare.com foursquare
- imscorporate.com IMS
| Localisation du serveur | |
| New Dream Network Llc California Brea États-Unis 33.9264, -117.796 | |
Il est hébergé par New Dream Network Llc (California, Brea,) utilisant le serveur web Apache. Ses 3 serveurs DNS sont ns3.dreamhost.com, ns1.dreamhost.com, et ns2.dreamhost.com. L'adresse IP de Adnetwork.net est 67.205.54.21.
IP: 67.205.54.21
Serveur Web: Apache
Encodage: iso-8859-1
| PING www. (67.205.54.21) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from apache2-nads.bishop.dreamhost.com (67.205.54.21): icmp_req=1 ttl=56 | 39.7 ms |
| 64 bytes from apache2-nads.bishop.dreamhost.com (67.205.54.21): icmp_req=2 ttl=56 | 40.3 ms |
| 64 bytes from apache2-nads.bishop.dreamhost.com (67.205.54.21): icmp_req=3 ttl=56 | 39.9 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 39.793/40.054/40.377/0.292 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 39.793/40.054/40.377/0.292 ms |
Le temps de chargement du site web est de 2153 milliseconds, moins de 73% que les autres sites web mesurés. Aussi, un ping vers le serveur est chronométré à 39.7 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Length: | 20813 |
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 |

653