06 50 41 73 12 / 03 44 19 53 97

TARIF APPLICABLE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2007 PAR DES LOTS DE 10 POISSONS UNIQUEMENT VPC
VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR LES TARIFS DE TRANSPORT

 

REF NOM SCIENTIFIQUE TAILLE PRIX/UNITAIRE
3318 Pterophyllum dumerilii 2.0 - 2.5 3,89
3181 Pterophyllum dumerilii 2.5 - 3.0 4,43
1384 Pterophyllum scalare Altum - Peruensis 2.5 - 3.0 4,75
1385 Pterophyllum scalare Altum - Peruensis 3.0 - 3.5 5,22
1389 Pterophyllum scalare Black 2.5 - 3.0 3,16
1390 Pterophyllum scalare Black 3.0 - 3.5 3,56
1434 Pterophyllum scalare Bleed Heard 2.5 - 3.0 2,60
1435 Pterophyllum scalare Bleed Heard 3.0 - 3.5 2,84
4610 Pterophyllum scalare California 1.5 - 2.0 1,28
1444 Pterophyllum scalare California 2.5 - 3.0 2,52
1445 Pterophyllum scalare California 3.0 - 3.5 2,92
4612 Pterophyllum scalare California long fin 1.5 - 2.0 1,30
1446 Pterophyllum scalare California long fin 2.5 - 3.0 2,96
1447 Pterophyllum scalare California long fin 3.0 - 3.5 3,36
4613 Pterophyllum scalare Dalmatin 1.5 - 2.0 1,44
3732 Pterophyllum scalare Dalmatin 2.5 - 3.0 2,92
3733 Pterophyllum scalare Dalmatin 3.0 - 3.5 2,99
3436 Pterophyllum scalare Delta Koi 2.5 - 3.0 3,36
3437 Pterophyllum scalare Delta Koi 3.0 - 3.5 3,80
3439 Pterophyllum scalare Delta Koi long fin 2.5 - 3.0 3,56
3440 Pterophyllum scalare Delta Koi long fin 3.0 - 3.5 3,96
3748 Pterophyllum scalare Delta Redhead long fin 2.5 - 3.0 3,56
3749 Pterophyllum scalare Delta Redhead long fin 3.0 - 3.5 3,92
1436 Pterophyllum scalare Diamond 2.5 - 3.0 2,68
1437 Pterophyllum scalare Diamond 3.0 - 3.5 3,08
4625 Pterophyllum scalare Gold 1.5 - 2.0 1,44
1399 Pterophyllum scalare Gold 2.5 - 3.0 1,88
1400 Pterophyllum scalare Gold 3.0 - 3.5 2,28
5528 Pterophyllum scalare Gold 5.0 - 6.0 4,68
4885 Pterophyllum scalare Gold Diamond 2.5 - 3.0 2,41
4886 Pterophyllum scalare Gold Diamond 3.0 - 3.5 2,77
4627 Pterophyllum scalare Gold Head 1.5 - 2.0 1,30
1439 Pterophyllum scalare Gold Head 2.5 - 3.0 2,56
1440 Pterophyllum scalare Gold Head 3.0 - 3.5 2,92
5924 Pterophyllum scalare Gold Head 4.0 - 5.0 4,48
4628 Pterophyllum scalare Gold Head long fin 1.5 - 2.0 1,98
1441 Pterophyllum scalare Gold Head long fin 2.5 - 3.0 2,96
1442 Pterophyllum scalare Gold Head long fin 3.0 - 3.5 3,24
5194 Pterophyllum scalare Gold Head long fin 5.0 - 6.0 10,24
4631 Pterophyllum scalare Hell - Normal 1.5 - 2.0 1,40
1403 Pterophyllum scalare Hell - Normal 2.5 - 3.0 1,96
1404 Pterophyllum scalare Hell - Normal 3.0 - 3.5 2,28
1405 Pterophyllum scalare Hell - Normal long fin 2.5 - 3.0 2,52
1406 Pterophyllum scalare Hell - Normal long fin 3.0 - 3.5 2,92
4633 Pterophyllum scalare Koi 1.5 - 2.0 1,44
1430 Pterophyllum scalare Koi 2.5 - 3.0 2,60
1431 Pterophyllum scalare Koi 3.0 - 3.5 2,96
5111 Pterophyllum scalare Koi 4.0 - 5.0 4,48
5205 Pterophyllum scalare Koi 5.0 - 6.0 9,40
3074 Pterophyllum scalare Koi Diamond 2.5 - 3.0 3,40
3075 Pterophyllum scalare Koi Diamond 3.0 - 3.5 3,88
1432 Pterophyllum scalare Koi long fin 2.5 - 3.0 2,76
1433 Pterophyllum scalare Koi long fin 3.0 - 3.5 3,12
3721 Pterophyllum scalare Koi long fin 5.0 - 6.0 10,64
4635 Pterophyllum scalare Leopard 1.5 - 2.0 1,52
1464 Pterophyllum scalare Leopard 2.5 - 3.0 2,52
1465 Pterophyllum scalare Leopard 3.0 - 3.5 3,12
1466 Pterophyllum scalare Leopard long fin 2.5 - 3.0 2,56
1467 Pterophyllum scalare Leopard long fin 3.0 - 3.5 3,00
4637 Pterophyllum scalare Map 1.5 - 2.0 1,40
1407 Pterophyllum scalare Map 2.5 - 3.0 2,32
1408 Pterophyllum scalare Map 3.0 - 3.5 3,08
1409 Pterophyllum scalare Map long fin 2.5 - 3.0 2,44
4639 Pterophyllum scalare Marble 1.5 - 2.0 1,56
1411 Pterophyllum scalare Marble 2.5 - 3.0 1,96
1412 Pterophyllum scalare Marble 3.0 - 3.5 2,16
1413 Pterophyllum scalare Marble long fin 2.5 - 3.0 2,76
1448 Pterophyllum scalare Mixed 1.5 - 2.0 1,20
5154 Pterophyllum scalare Mixed 2.0 - 2.5 1,40
1443 Pterophyllum scalare Mixed 2.5 - 3.0 2,40
2516 Pterophyllum scalare Mixed 3.0 - 3.5 2,52
1449 Pterophyllum scalare Mixed 4.0 - 5.0 4,40
1450 Pterophyllum scalare Mixed 5.0 - 6.0 9,36
1451 Pterophyllum scalare Mixed 6.0 - 8.0 10,76
4535 Pterophyllum scalare Mixed long fin 4.0 - 5.0 4,68
1452 Pterophyllum scalare Mixed long fin 5.0 - 6.0 8,42
5195 Pterophyllum scalare Mixed long fin 6.0 - 8.0 9,72
3179 Pterophyllum scalare Redhead 2.5 - 3.0 2,12
3180 Pterophyllum scalare Redhead 3.0 - 3.5 2,76
5884 Pterophyllum scalare Redhead 4.0 - 5.0 5,00
3185 Pterophyllum scalare Redhead long fin 2.5 - 3.0 3,40
3186 Pterophyllum scalare Redhead long fin 3.0 - 3.5 3,76
4289 Pterophyllum scalare Super Red 2.0 - 2.5 3,72
1482 Pterophyllum scalare Super Red 2.5 - 3.0 4,76
1483 Pterophyllum scalare Super Red 3.0 - 3.5 5,28
1416 Pterophyllum scalare Zebra 2.5 - 3.0 2,48
1417 Pterophyllum scalare Zebra 3.0 - 3.5 2,88
1420 Pterophyllum scalare Zebra long fin 2.5 - 3.0 2,76
1421 Pterophyllum scalare Zebra long fin 3.0 - 3.5 3,12
1422 Pterophyllum scalare Zebra Smoke 2.5 - 3.0 2,64
1423 Pterophyllum scalare Zebra Smoke 3.0 - 3.5 3,04

 

NOURRITURE CONGELE | DISCUS PHOTO | EQUIPEMENT |
| DISCUS TARIF |SUPER PROMOTION DISCUS|

©2007 Aquajeya SARL All right reserved. aquajeya@free.fr

HOME