Ligue 1 : Classement actuel

Publié le par Romain Rigaux

Toulouse et Caen en tête du championnat

Avec son match nul face à Lille (0-0), le PSG se classe à la 4e place du classement et les Nordistes occupent la 13e place. Caen est sur la 2ème marche du podium avec sa victoire face à Lyon (3-2), qui est 16ème. Bordeaux est 19ème après sa défaite contre Toulouse (0-1), qui devient leader de la Ligue 1. Rennes complète le trio de tête. L'OM est dans la zone de relégation après sa deuxième défaite contre Valenciennes (2-3).

 

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Toulouse 6 2 2 0 0 4 1 +3
2 Caen 6 2 2 0 0 5 3 +2
3 Rennes 4 2 1 1 0 4 1 +3
4 Paris SG 4 2 1 1 0 3 1 +2
5 Valenciennes 4 2 1 1 0 3 2 +1
6 Nice 4 2 1 1 0 2 1 +1
7 Montpellier 3 1 1 0 0 1 0 +1
8 Sochaux 3 2 1 0 1 4 4 0
9 Lens 3 2 1 0 1 2 2 0
10 St Etienne 3 2 1 0 1 4 5 -1
11 Nancy 3 2 1 0 1 2 4 -2
12 Auxerre 2 2 0 2 0 3 3 0
13 Lille 2 2 0 2 0 1 1 0
14 Monaco 1 1 0 1 0 0 0 0
15 Lorient 1 2 0 1 1 3 4 -1
16 Lyon 1 2 0 1 1 2 3 -1
17 Brest 1 2 0 1 1 1 3 -2
18 Marseille 0 2 0 0 2 3 5 -2
19 Arles-Avignon 0 2 0 0 2 1 3 -2
20 Bordeaux 0 2 0 0 2 1 3 -2

 

Publié dans Ligue 1

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article