OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de Tous les marchés

aaz
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
1000Mercis 25,60 25,60 25,60 3 25,60 25,60 0,00%
2crsi 3,66 3,835 3,63 88429 3,605 3,75 4,02%
Ab Science 1,99 2,01 1,916 68439 1,98 1,94 -2,02%
Abc Arbitrage 3,98 3,98 3,905 44955 3,93 3,905 -0,64%
Abeo 10,95 10,95 10,95 1 11,00 10,95 -0,45%
Abionyx Pharma 1,038 1,044 1,01 22531 1,056 1,04 -1,52%
Abivax 15,30 15,30 14,82 13743 15,18 15,10 -0,53%
ABL Diagnostics 3,00 3,00 2,90 299 3,18 2,90 -8,81%
Acanthe Dev. 0,409 0,41 0,395 16896 0,405 0,395 -2,47%
Accor Hotels 41,06 42,15 41,05 1839566 40,95 42,15 2,93%
Acheter-Louer 0,00 0,00 0,00 1885084 0,00 0,00 0,00%
Acteos 1,365 1,37 1,33 1208 1,365 1,37 0,37%
Actia Group 4,14 4,16 4,04 14462 4,14 4,10 -0,97%
Acticor Biotech 3,91 4,10 3,67 15700 3,89 3,67 -5,66%
Activium Group 1,50 1,50 1,50 219 1,50 1,50 0,00%
ADC SIIC 0,065 0,065 0,065 319 0,086 0,065 -23,98%
Adeunis 0,444 0,444 0,444 167 0,444 0,444 0,00%
Adocia 8,62 8,85 8,54 28360 8,62 8,75 1,51%
Adomos 0,001 0,001 0,00 649049 0,001 0,001 0,00%
Adp 118,50 119,40 117,20 84771 118,40 118,70 0,25%
Adux 1,29 1,29 1,22 6042 1,29 1,25 -3,10%
Advicenne 1,718 1,75 1,696 20471 1,71 1,70 -0,58%
Advini 14,80 14,90 14,80 101 14,80 14,90 0,68%
Aelis Farma 13,00 13,00 13,00 340 13,00 13,00 0,00%
Aerkomm Inc 2,42 2,42 2,42 15 2,40 2,42 0,83%
Affluent Medical 1,75 1,76 1,74 2150 1,76 1,74 -1,14%
Afyren 2,16 2,60 2,16 66782 2,14 2,36 10,28%
AG3I 0,63 0,63 0,58 429 0,64 0,58 -9,38%
Agence Auto 0,28 0,28 0,28 3777 1,94 0,28 -85,57%
Agp Malaga Socimi 3,00 3,00 3,00 13440 2,95 3,00 1,69%
Agripower 0,934 0,942 0,934 3140 0,938 0,94 0,21%
AgroGeneration 0,038 0,038 0,038 2750 0,037 0,038 2,73%
Air France - KLM 10,00 10,11 9,85 1139888 9,934 9,964 0,30%
Air Liquide 189,00 191,12 185,80 873007 190,56 186,14 -2,32%
Airbus 162,48 164,74 162,20 882510 162,72 162,22 -0,31%
Airwell 4,96 5,00 4,96 277 4,98 5,00 0,40%
Akwel 13,32 13,46 13,24 3386 13,32 13,38 0,45%
Alan Allman Associates 9,20 9,20 9,20 30 9,20 9,20 0,00%
Alchimie 0,764 0,92 0,732 265793 0,76 0,74 -2,63%
Ald 6,07 6,15 6,025 229770 6,07 6,04 -0,49%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.